HALCÓN
Llegada silenciosa,
emociones eléctricas.
Nacido para actuar.
ALTO RENDIMIENTO
70 kilómetros por hora
Velocidad máxima
17 kilovatios
Máxima potencia
1923 N.m
Par máximo de la rueda
125 kW
Resistencia
Battery Core Material:
NMC (Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide)
144V
85km/125km



| Dimensiones | |
|---|---|
| Tamaño | 2300 x 1259 x 1385 mm |
| Distancia entre ejes | 1460 mm |
| Distancia al suelo | 290 |
| Altura del asiento | 900 |
| Capacidad de asientos | 2 |
| Máxima potencia | 22,8 HP (17 kW) |
| Velocidad máxima | 70 kilómetros por hora |
| Par máximo de la rueda | 1923 N·m |
| Peso en vacío estimado | 450 kilos |
| Capacidad de carga útil | 180 kilos |
| Superabilidad | 40° |
| Modo de conducción | 2WD/4WD |
| Capacidad de remolque | 560 kilos |
Déjanos tu email y estarás actualizado diariamente con los últimos acontecimientos, con todo detalle.
| HALCÓN | |
|---|---|
| Dimensiones | |
| Tamaño | 2300 x 1259 x 1385 mm |
| Distancia entre ejes | 1460 mm |
| Distancia al suelo | 290 |
| Altura del asiento | 900 |
| Capacidad de asientos | 2 |
| Máxima potencia | 22,8 HP (17 kW) |
| Velocidad máxima | 70 kilómetros por hora |
| Par máximo de la rueda | 1923 N·m |
| Peso en vacío estimado | 450 kilos |
| Capacidad de carga útil | 180 kilos |
| Superabilidad | 40° |
| Modo de conducción | 2WD/4WD |
| Capacidad de remolque | 560 kilos |
| Chasis | |
| Gobierno | EPS |
| Freno | Freno de disco hidráulico |
| Freno de estacionamiento | Bloqueo de estacionamiento con manija, freno de estacionamiento mecánico |
| Suspensión delantera | Suspensión independiente de doble horquilla |
| Suspensión trasera | Suspensión independiente de doble horquilla con barra estabilizadora |
| Tipo de amortiguador | Amortiguador hidráulico ajustable/amortiguador de gas |
| Bloqueo del diferencial | Bloqueo del diferencial delantero / Bloqueo del diferencial trasero |
| Centro | Aleación de aluminio/acero de 14 pulgadas (35,6 cm) |
| Neumático delantero | AT27×9-14 |
| Neumático trasero | AT27×11-14 |
| Sistema eléctrico | |
| Panel de instrumentos | TFT de 5 pulgadas |
| Iluminación | Faros LED delanteros y traseros |
| Paquete de baterías | |
| Voltaje nominal | 144 V |
| Material celular | NMC (óxido de litio, níquel, manganeso y cobalto) |
| Sistema de gestión de edificios | ● |
| Capacidad de la batería | 70 Ah/110 Ah |
| Tiempo de carga | 1 h (20 %-80 %)/1,65 h (20 %~80 %) |
| Rango estimado | 85 km/125 km |
| Motor | |
| Tipo de motor | Motor síncrono de imán permanente |
| Potencia nominal | 12 kW |
| Par máximo | 136 N·m |
| Accesorios | |
| Respaldo | ● |
| Protector de manillar | ○ |
| Bajo protección (aluminio/plástico) | ○ |
| Gancho de remolque | ● |
| Cabrestante | ○ |
| Plataforma/bastidor de carga delantero | ● |
| Plataforma/bastidor de carga trasero | ● |
| Toma de fuerza | ● |
| Puertos de salida de potencia | ○ |
| USB | ● |
| Inversor portátil | ○ |
| Espejo retrovisor externo | ● |